Vsebina
Powerware 9140 7.5-10 kVA
Ključne značilnosti in prednosti
|
Tehnične specifikacije
| Moč | ||||||
| Podatki o modelih | 10 kVA / 8 kW za 208-240V nazivne napetosti 9 kVA / 7.2 kW za 200V 7.5 kVA / 6kW | |||||
| Topologija | sprotna dvojna pretvorba (true double-conversion online) | |||||
| Električni vhod | ||||||
| Nazivna vhodna napetost | ||||||
| Enofazna | 200-208 V (za 200-208 V nazivne izhodne napetosti); 220-240 V | |||||
| Trifazna | 380/220 V, 400/230 V, 415/240 V | |||||
| Območje vhodne napetosti | ||||||
| Enofazna | 160-253 V (za 200-208 V nazivne izhodne napetosti); 174-288 V (za 220-240 V nazivne izhodne napetosti) | |||||
| Trifazna | 301-499 / 174-288 V | |||||
| Frekvenca obratovanja | območje 45-55 Hz za 50 Hz nazivne območje 55-65 Hz za 60 Hz nazivne | |||||
| Vhodni faktor moči | pf (power factor) > 0.99 | |||||
| Vhodno tokovno popačenje | <5% THD | |||||
| Električni izhod | ||||||
| Enofazni | 200 V / 208 V / 220 V / 230 V / 240 V (določi uporabnik) | |||||
| Regulacija izhodne napetosti | +/- 2% statično, +/- 10% dinamično | |||||
| Učinkovitost | > 90% | |||||
| Izhodna frekvenca | avtomatska izbira 50 Hz nazivne (+/- 3.5 Hz) in 60 Hz nazivne (+/- 3.5 Hz) | |||||
| Tip baterije | 12 V, 5 Ah, zaprte gel baterije brez vzdrževanja | |||||
| Zmogljivost baterije | glej tabelo spodaj (zmogljivosti baterij) | |||||
| Zamenjava baterije | modularno, menjava brez prekinitve delovanja, menja uporabnik sam | |||||
| Polnilec | polnilec 2.5 A za do 4 dodatne EBM | |||||
| Zagon UPSa z baterijo | omogoča zagon UPSa brez prisotnosti el. toka | |||||
| Komunikacije | ||||||
| LCD zaslon | Večjezični grafični LCD zaslon z lučjo | |||||
| LED lučke | (4) LED lučke za opozorila in alarm | |||||
| Komunikacijski porti | (1) USB, (1) serijski RS-232, (1) REPO | |||||
| Komunikacijska reža | (1) X-reža | |||||
| Programska oprema za upravljanje | komplet CDjev s programsko opremo Powerware 9140 je kompatibilen z Windows in Microsoft DirectInput API (HID-compliant) | |||||
| Splošno | ||||||
| Dimenzije | VxŠxG (mm) | |||||
| PW9140 UPS | 263x430x760 | |||||
| PW9140 EBM | 131x430x660 | |||||
| Teža | ||||||
| PW9140 UPS | 115 kg | |||||
| PW9140 EBM | 79 kg | |||||
| Modul baterije | 17 kg | |||||
| Močnostni modul | 18 kg | |||||
| UPS premostitev (bypass) | avtomatsko pri preobremenitvi, pregretju, okvari UPSa ali odstranitvi močnostnega modula | |||||
| Preobremenitev na bypassu | +/- 10% pri 112 do 130% za 60 sekund, prenos (transfer) | |||||
| Parametri okolja | ||||||
| Skladnost z RoHS | skladno z EU RoHS / WEEE | |||||
| Delovna temperatura | 0 - 40 °C | |||||
| Transport in temperatura skladiščenja | -20 do +50 °C | |||||
| Relativna vlažnost | 0-95% | |||||
| Hrup na razdalji 1.5m | <55 dBA | |||||
| Nadmorska višina | delovna na 3000m, za transport 15000m | |||||
Izbira modelov
100-240 VAC na vhodu (enofazni) / 200-240 VAC na izhodu
Po izboru uporabnika 200-240 VAC na vhodu (enofazni) ali 415-380 VAC na vhodu (trifazni)
Po izboru uporabnika 220-240 VAC na izhodu (enofazni)
Model | Koda izdelka | Vhodna povezava | Izhodna povezava | Dimenzije (VxŠxG) mm | Teža (kg) |
PW9140 7500 HW | 103005093-6591 | fiksno ožičenje | fiksno ožičenje (3)C19 & (2)C13 | 263 (6U)x430x760 | 115 |
PW9140 10000 HW | 103004728-6591 | fiksno ožičenje | fiksno ožičenje (3)C19 & (2)C13 | 263 (6U)x430x760 | 115 |
Zunanji baterijski moduli (Extended Battery Modules - EBM)
Model | Koda izdelka | Dimenzije (VxŠxG) mm | Teža (kg) |
PW9140 3U EBM* | 103004729-6591 | 132 (3U)x430x660 | 79 |
Povprečen čas delovanja (minute)
Breme | Standardne notranje baterije | 1 EBM | 2 EBMs | 3 EBMs | 4 EBMs |
1000 W | 80 | 137 | 189 | 275 | 365 |
2000 W | 31 | 61 | 99 | 138 | 181 |
3000 W | 18 | 38 | 68 | 92 | 121 |
4000 W | 12 | 27 | 52 | 69 | 90 |
5000 W | 9 | 21 | 42 | 55 | 72 |
6000 W | 7 | 17 | 35 | 46 | 60 |
7000 W | 6 | 14 | 31 | 40 | 51 |
8000 W | 5 | 12 | 27 | 35 | 45 |
Potrebujete več informacij?
| Pošljite nam povpraševanje: |


