Vsebina
Družina Powerware 5115 Rackmount 500-1500 VA
Ključne značilnosti in prednosti
|
Tehnične specifikacije
| Podatki o modelih | 500 VA | 750 VA | 1000 VA | 1500 VA |
| Kode izdelkov | 103003267-6591 | 103003270-6591 | 103003273-6591 | 103003276-6591 |
| Moč (VA/W) | 500/320 | 750/500 | 1000/670 | 1500/1000 |
| Dimenzije ŠxVxG (mm) | 440x580x45 | 440x580x45 | 440x580x45 | 440x580x45 |
| Masa (kg) | 9 | 15 | 15 | 19 |
| Vhodni priključek | IEC320/10A | IEC320/10A | IEC320/10A | IEC320/10A |
| Izhodni priključki (število in tip) | 4 x IEC320/10A | 4 x IEC320/10A | 4 x IEC320/10A | 4 x IEC320/10A |
| Avtonomija baterij pri polni obremenitvi (min) | 5 | 6 | 5 | 5 |
| Avtonomija baterij pri polovični obremenitvi (min) | 15 | 17 | 15 | 15 |
| Podatki o delovanju | ||||
| Nazivna vhodna napetost (VAC) | 220/230/240 VAC | |||
| Območje vhodne napetosti | +/-20% nazivne napetosti | |||
| Delovna frekvenca (Hz) | 50/60 Hz, samodejni preklop glede na frekvenco vhodne napetosti | |||
| Nazivna izhodna napetost (VAC) | 220/230/240 VAC | |||
| Regulacija izhodne napetosti | -10%/+6% izbrane nazivne napetosti | |||
| Preobremenitev | 110% 3 min | |||
| Izkoristek | 95 % | |||
| Uporabniški vmesnik | ||||
| Indikatorji | priklopljen (UPS On) / izpad napajanja (UPS on Battery) / preobremenitev (overload), alarm | |||
| Standardni komunikacijski priključek | RS232/USB in X-reža (X-slot) | |||
| Opcija | notranji SNMP-vmesnik | |||
| Parametri okolja | ||||
| Delovna temperatura | 0 - 40 °C | |||
| Temperatura skladiščenja | -15 - 55 °C | |||
| Hrup na razdalji 1 m | < 40 dB | |||
| Nadmorska višina | < 3.000 m | |||
Povprečen čas delovanja
Breme | 500 VA | 750 VA | 1000 VA | 1500 VA |
130 W | 17 min | 38 min | 41 min | 76 min |
190 W | 11 min | 27 min | 28 min | 58 min |
320 W | 5 min | 14 min | 15 min | 28 min |
400 W | 9 min | 10 min | 19 min | |
520 W | 6 min | 8 min | 14 min | |
600 W | 6 min | 10 min | ||
670 W | 5 min | 8 min | ||
800 W | 6 min | |||
1000 W | 5 min |
Potrebujete več informacij?
| Pošljite nam povpraševanje: |


