|
|
|
|  | Družina Powerware 9120 5000-6000 VA

 | 
- primerni za zaščito pomembnih strežnikov, omrežne, komunikacijske in druge kritične opreme
- tehnologija delovanja double conversion on-line
- napredna tehnologija upravljanja z baterijo ABM (Advanced Battery Management) omogoča optimalen izkoristek baterije in podaljšuje njeno življenjsko dobo za 50%
- dodatni zunanji baterijski moduli povečujejo zmogljivost baterije in podaljšujejo njeno avtonomijo
- segmentiranje priključenih bremen (Load Segment control) omogoča grupiranje in ločeno zaustavljanje priključenih naprav ter s tem daljšo avtonomijo baterij za kritično opremo
- možna zamenjava baterij med delovanjem UPS-a
|
| Podatki o modelih | 700 VA | 1000 VA | 1500 VA | 2000 VA | 3000 VA | 5000 VA | 6000 VA |
| Kode izdelkov | 05147361-5591 | 05147362-5591 | 05147363-5591 | 05147364-5591 | 05147365-5591 | 1026103 | 103003276-6591 |
| Moč (VA/W) | 700/490 | 1000/700 | 1500/1050 | 2000/1400 | 3000/2100 | 5000/3500 | 6000/4200 |
| Dimenzije ŠxVxG (mm) | 155x240x410 | 155x240x410 | 170x275x445 | 215x365x470 | 215x365x470 | 280x570x580 | 280x570x580 |
| Masa (kg) | 13 | 15 | 20 | 37 | 38 | 91 | 91 |
| Vhodni priključek | IEC320/10A | IEC320/10A | IEC320/10A | IEC320/10A | IEC320/16A | fiksno ožičenje | fiksno ožičenje |
| Izhodni priključki (število in tip) | 4 x IEC320/10A | 4 x IEC320/10A | 4 x IEC320/10A | 1xIEC320/16A; 4xIEC320/10A | 1xIEC320/16A; 4xIEC320/10A | fiksno ožičenje | fiksno ožičenje |
| Avtonomija baterij pri polni obremenitvi (min) | 8 | 8 | 7 | 14 | 8 | 10 | 8 |
| Avtonomija baterij pri polovični obremenitvi (min) | 20 | 21 | 20 | 30 | 20 | 22 | 20 |
| Podatki o delovanju |
| Nazivna vhodna napetost (VAC) | 220/230/240 VAC |
| Območje vhodne napetosti | 120/140/160-276 VAC (700-3000 VA) | 120/140/184-276 VAC (5000-6000 VA) |
| Delovna frekvenca (Hz) | 50/60 Hz, samodejni preklop glede na frekvenco vhodne napetosti (+/-3 Hz, prilagodljivo) |
| Nazivna izhodna napetost (VAC) | 208/220/230/240 VAC |
| Regulacija izhodne napetosti | +/-2% online, +/-3% v baterijskem načinu delovanja |
| Preobremenitev | do 125% 1 min, 125-150% 10 sek |
| Izkoristek | >86% 700 VA; >88% 1000-3000 VA (online)
>90% 700 VA; >93% 1000-3000 VA (high efficiency mode) | >90% 5000-6000 VA (online)
>95% 5000-6000 VA (high efficiency mode) |
| Uporabniški vmesnik |
| Indikatorji | priklopljen (UPS On) / izpad napajanja (UPS on Battery) / UPS on bypass, alarm |
| Standardni komunikacijski priključek | RS232 in USB kot standard na vseh modelih |
| Opcija | reža za SNMP/WEB kartico in relay kartico |
| Parametri okolja |
| Delovna temperatura | 0 - 40 °C |
| Temperatura skladiščenja | -15 - 40 °C |
| Hrup na razdalji 1 m | < 45 dB (700-1500 VA) | < 50 dB (2000-3000 VA) | < 55 dB (5000-6000 VA) |
| Nadmorska višina | < 3.000 m |
Model | Avtonomija baterije | Dimenzije | Teža |
BAT 700 | pribl. 30 min | 155x410x240 mm | 15 kg |
BAT 1000 | pribl. 30 min | 155x410x240 mm | 20 kg |
BAT 1500 | pribl. 30 min | 170x445x275 mm | 25 kg |
BAT 2000/3000 | pribl. 50/30 min | 215x470x365 mm | 50 kg |
BAT 5000/6000 | pribl. 45/30 min | 280x580x570 mm | 125 kg |
|
 |
|
|
|
|