|
|
|
|  | Družina Powerware 3105 500 VA

 | 
- primeren za zaščito samostojnih osebnih računalnikov in delovnih postaj v okolju domačih pisarn
- princip delovanja standby
- dobavljiv tudi model s šuko-priključki
- vgrajeno varovanje telefonske linije (DSL/modem) ob udaru strele
- priložena brezplačna programska oprema za avtomatsko zaustavitev operacijskega sistema zagotavlja ohranitev podatkov
|
| Podatki o modelih | 500 VA šuko | 500 VA |
| Kode izdelkov | 103004344-5591 | 103004250-5591 |
| Moč (VA/W) | 500/300 | 500/300 |
| Dimenzije ŠxVxG (mm) | 280x180x125 | 280x180x115 |
| Masa (kg) | 6 | 6 |
| Vhodni priključek | IEC320/10A | IEC320/10A |
| Izhodni priključki (število in tip) | 3 x šuko + 3 šuko 10A (le zaščita pred napetostnimi sunki) | 4 x IEC320 10A + 4 IEC320 10A (le zaščita pred napetostnimi sunki) |
| Avtonomija baterij pri polni obremenitvi (min) | 3 | 3 |
| Avtonomija baterij pri polovični obremenitvi (min) | 8 | 8 |
| Podatki o delovanju |
| Nazivna vhodna napetost (VAC) | 230 Vac |
| Območje vhodne napetosti | 184-265 VAC |
| Delovna frekvenca (Hz) | 50/60 Hz, samodejni preklop glede na frekvenco vhodne napetosti |
| Nazivna izhodna napetost (VAC) | 230 Vac |
| Preobremenitev | 120% ± 10% |
| Izkoristek | > 95 % |
| Uporabniški vmesnik |
| Indikatorji | priklopljen (UPS On) / izpad napajanja (UPS on Battery) / preobremenitev (overload) / alarm |
| Standardni komunikacijski priključek | USB |
| Parametri okolja |
| Delovna temperatura | 0 - 40 °C |
| Hrup na razdalji 1 m | < 40 dB |
| Nadmorska višina | < 3.000 m |
Breme | Čas |
50 W | 40 min |
100 W | 17 min |
150 W | 10 min |
200 W | 6 min |
250 W | 4 min |
300 W | 3 min |
|
 |
|
|
|
|